| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |
 |  |  | >10/13 | >13/20 | >20/25 | >25/32 | >32/40 | | | |
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA TABLA 5 EN 12369-1:2001 | | | | | | | | | | |
| FLEXIÓN FM | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 15,0 | 13,3 | 11,7 | 10,0 | 8,3 | | | |
| COMPRESIÓN FC | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 9,8 | 8,5 | | | |
| TRACCIÓN FT | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 9,4 | 8,5 | 7,4 | 6,6 | 5,6 | | | |
| CORTANTE DE CIZALLADURA FV | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 7,0 | 6,5 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | | | |
| CORTANTE DE RODADURA FR | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | | | |
VALORES MEDIOS DE RIGIDEZ (MOE) TABLA 5 EN 12369-1:2001 | | | | | | | | | | |
| DENSIDAD CARACTERÍSTICA | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | Kg/m3 | 650 | 600 | 550 | 550 | 500 | | | |
| TRACCIÓN ET | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 2000 | 1900 | 1800 | 1500 | 1400 | | | |
| COMPRESIÓN EC | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 2000 | 1900 | 1800 | 1500 | 1400 | | | |
| FLEXIÓN EM | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 3500 | 3300 | 3000 | 2600 | 2400 | | | |
| CORTANTE DE CIZALLADURA FV | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | 960 | 930 | 860 | 750 | 690 | | | |
| | | | | | | | | | |
CARGA PUNTUAL FULS PARA FORJADOS Y CUBIERTAS | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | kN | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | | | |
RIGIDEZ MEDIA CARGA PUNTUAL PARA FORJADOS Y CUBIERTAS | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | N/mm2 | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | | | |
CARGA PUNTUAL EN SERVICIO FSLS PARA FORJADOS Y CUBIERTAS | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | kN | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | | | |
RESISTENCIA A CORTANTE PARA MUROS | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | kN | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | | | |
IMPACTO DE CUERPO BLANDO PARA FORJADOS, CUBIERTAS Y MUROS | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | kN | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | | | |
| DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS Rev: 06/22/2016 |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |
 |  |  | >10/13 | >13/20 | >20/25 | >25/32 | >32/40 | | | |
| DENSIDAD (*) | EN 323 | kg/m3 | 750 | 720 | 710 | 700 | 675 | | | |
| TRACCION INTERNA | EN 319 | N/mm2 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | | | |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN 310 | N/mm2 | 28 | 28 | 26 | 20 | 19 | | | |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | | | |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24 H | EN 317 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN 318 | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN 318 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| TRACCION SUPERFICIAL | EN 311 | N/mm2 | >1,1 | >1,1 | >1,1 | >1,1 | >1,1 | | | |
| HUMEDAD | EN 322 | % | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | | | |
| EMISION DE FORMALDEHIDO CLASE E1 | EN ISO 12460-3 | mg/(m2.h) | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 | | | |
| RESISTENCIA AL ARRANQUE DE TORNILLO. CANTOS | EN-320 | N | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| RESISTENCIA AL ARRANQUE DE TORNILLO. CARAS | EN-320 | N | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | | | |
REACCION AL FUEGO TABLA UNE EN 13986:2006+A1:2015 | EN 13501-1 | Clase | D-s2,d0** | D-s2,d0*** | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | | | |
REACCION AL FUEGO TABLA UNE EN 13986:2006+A1:2015 - REVESTIMIENTO DE SUELO | EN 13501-1 | Clase | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | | | |
| TEST DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO (OPCIÓN 1).
HINCHAMIENTO DESPUES DEL ENSAYO CICLICO (V313) | EN 321 / EN 317 | % | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | | | |
| TEST DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO (OPCIÓN 1).
TRACCIÓN INTERNA DESPUÉS DEL ENSAYO CÍCLICO
(V313) | EN 321 / EN 319 | N/mm2 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | | | |
| COEFICIENTE DE ABSORCION ACUSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | α | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | |
| COEFICIENTE DE ABSORCION ACUSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | α | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | W/ (m·K) | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | | |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | db | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | | | |
| FACTOR DE RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA. COPA SECA | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | μ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | | | |
| FACTOR DE RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA. COPA HÚMEDA | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | μ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | |
| DURABILIDAD BIOLÓGICA | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | Clase de uso | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | | | |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | ppm | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | | | |
| DURABILIDAD MECÁNICA | UNE EN 13986:2006+A1:2015 | Kmod Kdef | Tabla 3.1, EN 1995-1:2004;Tabla 3.2, EN 1995-1:2004; | Tabla 3.1, EN 1995-1:2004;Tabla 3.2, EN 1995-1:2004; | Tabla 3.1, EN 1995-1:2004;Tabla 3.2, EN 1995-1:2004; | Tabla 3.1, EN 1995-1:2004;Tabla 3.2, EN 1995-1:2004; | Tabla 3.1, EN 1995-1:2004;Tabla 3.2, EN 1995-1:2004; | | | |