TECHNICAL DATA-AVERAGE VALUES Rev: 07/04/2017 |
PROPERTIES | TEST METHOD | UNITS | THICKNESSES mm |
 |  |  | 8/<12 | 12/13 | >13/20 | >20/25 | >25/32 | >32/40 | >40/44 | |
DENSITY (*) | EN 323 | kg/m3 | 760-750 | 730 | 690 | 680 | 660 | 650 | 650 | |
INTERNAL BOND | EN 319 | N/mm2 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0,30 | 0,25 | 0.20 | 0.20 | |
BENDING STRENGTH | EN 310 | N/mm2 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
MODULUS OF ELASTICITY | EN 310 | N/mm2 | 2900 | 2900 | 2800 | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | |
THICKNESS SWELLING 24 H | EN 317 | % | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
SURFACE SOUNDNESS | EN 311 | N/mm2 | >0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
MOISTURE CONTENT | EN 322 | % | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | 8+/-3 | |
FORMALDEHYDE CONTENT | EN ISO 12460-5 | mg/100 g | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | ≤ 8,0 | |
REACTION TO FIRE | EN 13501-1 | Euroclass | B-s2, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | |
SOUND ABSORPTION COEFFICIENT (Α) (250 A 500 HZ) | EN 13984:2004+A1:2015 | α | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
SOUND ABSORPTION COEFFICIENT (Α) (1000 A 2000 HZ) | EN 13984:2004+A1:2015 | α | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
THERMAL CONDUCTIVITY | EN 13984:2004+A1:2015 | W/ (m·K) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
AIRBORNE SOUND INSULATION (SURFACE MASS) (R) | EN 13986:2004+A1:2015 | db | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
WATER VAPOUR PERMEABILITY
DRY CUP | EN 13986:2004+A1:2015 | μ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
WATER VAPOUR PERMEABILITY
WET CUP | EN 13986:2004+A1:2015 | μ | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
BIOLOGICAL DURABILITY USE | EN 13986:2004+A1:2015 | Class of use | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CONTENT OF PENTACHLOROPHENOL (PCP) | EN 13986:2004+A1:2015 | % | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | |
MECHANICAL DURABILITY | EN 13986:2004+A1:2015 | Kmod Kdef | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | EN 1995-1:2004
3.1 & 3.2 | |